Мира
Мужчины
| 60 м | 6,54 | X. Мактир (США) | 78 |
| 200 м | 20,57 | Р. Любке (ФРГ) | 84 |
| 400 м | 45,79 | В. Маккой (США) | 84 |
| 800 м | 1.44,91 | С. Коэ (Вбр) | 83 |
| 1500 м | 3.35,6 | И. Коглэн (Ирл.) | 81 |
| 3000 м | 7.39,2 | Э. Путтеманс (Бел) | 73 |
| 5000 м | 13.13,3 | Х.-И. Кунце (ГДР) | 83 |
| 60 м с/б | 7,48 | Т. Мункельт (ГДР) | 83 |
| 2000 м с/п | 5.23,89 | С. Епишин (СССР) | 83 |
| Высота | 2,37 | К. Тренхардт (ФРГ) | 84 |
| Шест | 5,85 | Т. Вияьерон (Фр) | 84 |
| Длина | 8,56 | К. Льюис (США) | 82 |
| Тройной | 17,41 | У. Бэнкс (США) | 82 |
| Ядро | 22,02 | Д. Вудс (США) | 74 |
Женщины
| 60 м | 7,08 | М. Кох (ГДР) | 83 |
| 200 м | 22,39 | М. Кох (ГДР) | 83 |
| 400 м | 49,59 | Я. Кратохвилова (ЧССР) | 82 |
| 800 м | 1.58,33 | Я. Кратохвилова (ЧССР) | 83 |
| 1500 м | 4.00,8 | М. Дэккер (США) | 80 |
| 3000 м | 8.47,3 | М. Дэккер (США) | 82 |
| 60 м с/б | 7,75 | Б. Ян (ГДР) | 83 |
| Высота | 2,03 | Т. Быкова (СССР) | 83 |
| Длина | 6,99 | X. Дауте (ГДР) | 84 |
| Ядро | 22,50 | X. Фибингерова (ЧССР) | 77 |
Европы
Мужчины
| 6,56 | К. Хаас (ФРГ) | 80 |
| 20,57 | р. Любке (ФРГ) | 84 |
| 45,96 | х. Вебер (ФРГ) | 81 |
| 1.44,91 | С. Коэ (Вбр.) | 81 |
| 3.35,6 | И. Коглэн (Ирл.) | 81 |
| 7.39,2 | Э. ПуттЬманс (Вел) | 73 |
| 13.13,3 | Х.-И. Кунце (ГДР) | 83 |
| 7,48 | Т. Мункельт (ФРГ) | 83 |
| 5.23,89 | С. Епишин (СССР) | 83 |
| 2,37 | К. Тренхардт (ФРГ) | 84 |
| 5,85 | Т. Виньерон (Фр) | 84 |
| 8,23 | И. Тер-Ованесян (СССР) | 66 |
| 17,33 | Г. Емец (СССР) | 84 |
| 21,46 | С. Каснаускас (СССР) | 84 |
Женщины
| 7,08 | М. Кох (ГДР) | 83 |
| 22,39 | М. Кох (ГДР) | 83 |
| 49,59 | Я. Кратохвилова (ЧССР) | 82 |
| 1.58,33 | Я. Кратохвилова (ЧССР) | 83 |
| 4.03.0 | Н. Марашеску (СРР) | 79 |
| 8.48.1 | Г. Захарова (СССР) | 84 |
| 7,75 | Б. Ян (ГДР) | 83 |
| 2,03 | Т. Быкова (СССР) | 83 |
| 6,99 | X. Дауте (ГДР) | 84 |
| 22,50 | X. Фибингерова (ЧССР) | 77 |
СССР
Мужчины
| 6,56 | А. Аксинин (Л, Д) | 80 |
| 20,83 | А. Евгеньев (Л, Д) | 84 |
| 46,20 | Е. Ломтев (Срт, Т) | 83 |
| 1.47,77 | А. Калинкин (Пнз, В) | 84 |
| 3.40,7 | В. Малоземлин (Тлт, Т) | 80 |
| 7.45,50 | А. Федоткин (Мн, СА) | 79 |
| 13.35,71 | В. Абрамов (М. о, Д) | 82 |
| 7,54 | А. Прокофьев (Св, У) | 79 |
| 7,54 | Ю. Черванев (Мн, Д) | 80 |
| 5.23,89 | С. Епишин (М. о, СА) | 83 |
| 2,36 | И. Паклин (Ф, Б) | 84 |
| 5,83 | С. Бубка (Дн) | 84 |
| 8,23 | И. Тер-Ованесян (М, Б) | 66 |
| 17,33 | Г. Емец (Днп, А) | 84 |
| 21,46 | С. Каснаускас (Мн, СА) | 84 |
Женщины
| 7,22 | Л. Сторожкова (М, Д) | 79 |
| 23,35 | Е. Кельчевская (Л, Т) | 82 |
| 52,20 | Е. Корбан (М. о, ТР) | 83 |
| 1.58,4 | О. Вахрушева (Дон, Д) | 80 |
| 4.03,9 | 3. Зайцева (Анд, С) | 79 |
| 8.48,1 | Г. Захарова (Чл, Т) | 84 |
| 7,80 | Н. Лебедева (М, СА) | 80 |
| 2,03 | Т. Быкова (Р/Д, Б) | 83 |
| 6,98 | Г. Чистякова (М, Б) | 84 |
| 21,06 | Н. Абашидзе (Од, Д) | 84 |
Журнал «Легкая атлетика», №1, 1985
