Лидеры по показателям
Голы при численном преимуществе: Бретт Халл (СЛБ) - 78 игр, 29 шайб
Голы в меньшинстве: Дэйв Рейд (ТМЛ) - 69 игр, 8 шайб
Победные голы: Бретт Халл (СЛБ) - 78 игр, 11 шайб
Ничейные голы: Д.Сиссарелли (ВНК) - 54 игры, 3 шайбы
Первые голы: Бретт Халл (СЛБ) - 78 игр, 19 шайб
Количество бросков: Бретт Халл (СЛБ) - 389
Процент реализации бросков: Сергей Макаров (КФ) - 32,3
Очки по системе "плюс/минус": Марти Максорли (ЛАК) - 48
Количество голов подряд: Бретт Халл (СЛБ) - 10 игр, 16 шайб.
Количество передач подряд: Уэйн Гретцки (ЛАК) - 23 игры, 48 шайб
Количество очков подряд: Уэйн Гретцки (ЛАК) 25игр: 57 (8+49).
Условные сокращения
И - количество сыгранных матчей;
Г - заброшенные шайбы (пропущенные - у вратарей);
П - результативные передачи;
О - очки по системе "гол плюс пас";
Ш - штрафное время в минутах;
КОМ - команды.
Условные сокращения клубов HXЛ
"Чикаго Блэкхоукс" - ЧБХ.
"Сент-Луис Блюз" - СЛБ.
"Лос-Анджелес Кингз" - ЛАК.
"Бостон Брюинз" - ББ. "Калгари Флэймз" - КФ.
"Монреаль Канадиенс" - МК.
"Питтсбург Пингвинз"- ПП.
"Нью-Йорк Рейнджере"- НЙР.
"Буффало Сэйбрз" - БС.
"Вашингтон Кэпитэлз"- ВНК.
"Эдмонтон Ойлерз" - ЭО.
"Нью-Джерси Дэвилз" - НДД.
"Филадельфия Флайерз"- ФФ.
"Детройт Ред Уингз" - ДРУ.
"Хартфорд Уэйлерз" - ХУ.
"Миннесота Норт Старз" - МНС.
"Ванкувер Кэнакс - ВРК.
"Виннипег Джетс" - ВД.
"Нью-Йорк Айлендерс" - НЙА.
"Торонто Мэйпл Лифе - ТМЛ.
"Квебек Нордикс" - КН.
Индивидуальные показатели результативности
| Игрок | Ком. | И | Г | П | 0 | Ш |
| Уэйн Гретцки | ЛАК | 78 | 41 | 122 | 163 | 16 |
| Бретт Халл | СЛБ | 78 | 86 | 45 | 131 | 22 |
| Эдам Оутс | СЛБ | 61 | 25 | 90 | 115 | 15 |
| Марк Рекки | ПП | 78 | 40 | 73 | 113 | 48 |
| Джон Каллен | ПП-ХУ | 78 | 39 | 71 | 110 | 101 |
| Джо Сакик | КН | 80 | 48 | 61 | 109 | 24 |
| Стив Айзермэн | ДРУ | 80 | 51 | 57 | 108 | 34 |
| Тео Флери | КФ | 79 | 51 | 53 | 104 | 136 |
| Эл Макиннис | КФ | 78 | 28 | 75 | 103 | 90 |
| Стив Ламер | ЧБХ | 80 | 44 | 57 | 101 | 79 |
Лидеры по результативности (защитники)
| Игрок | Ком. | И | Г | П | 0 | Ш |
| Эл Макиннис | КФ | 78 | 28 | 75 | 103 | 90 |
| Рэй Бурк | ББ | 76 | 21 | 73 | 94 | 75 |
| Пол Коффи | ПП | 76 | 24 | 69 | 93 | 128 |
| Брайан Лич | НЙР | 80 | 16 | 72 | 88 | 42 |
| Фил Хаусли | вд | 78 | 23 | 53 | 76 | 24 |
| Кевин Хэтчер | ВНК | 79 | 24 | 50 | 74 | 69 |
| Гэри Сатэ | КФ | 79 | 12 | 58 | 70 | 102 |
Лучшие бомбардиры среди новичков
| Игрок | Ком. | И | Г | П | О | Ш |
| Сергей Федоров | ДРУ | 77 | 31 | 48 | 79 | 66 |
| Кен Ходж | ББ | 70 | 30 | 29 | 59 | 20 |
| Мате Сундин | КН | 80 | 23 | 36 | 59 | 58 |
| Яромир Яф | ПП | 80 | 27 | 30 | 57 | 42 |
| Роб Блэйк | ЛАК | 75 | 12 | 34 | 46 | 125 |
| Роберт Холик | ХУ | 78 | 21 | 22 | 43 | 113 |
| Майк Риччи | ФФ | 68 | 21 | 20 | 41 | 64 |
| Роберт Райхел | КФ | 66 | 19 | 22 | 41 | 22 |
Уровень ’’пробиваемости" вратарей (минимум 25 матчей)
| Вратарь | Команда | И | Мин. | Г | Уровень |
| Эд Белфор | ЧБХ | 74 | 4127 | 170 | 247 |
| Дон Бопре | ВНК | 45 | 2572 | 113 | 2.64 |
| Патрик Руа | МК | 48 | 2835 | 128 | 2.71 |
| Энди Муг | ББ | 51 | 2844 | 136 | 2.87 |
| Пит Питерс | ФФ | 26 | 1270 | 61 | 2.88 |
Лучшие снайперы
| Игрок | Ком. | И | Г |
| Бретт Халл | СЛБ | 78 | 86 |
| Кэм Нили | ББ | 69 | 51 |
| Тео Флери | КФ | 79 | 51 |
| Стив Айзермэн | ДРУ | 80 | 51 |
| МайкГартнер. | НЙР | 79 | 49 |
| Джо Сакик | КН | 80 | 48 |
Лучшие ассистенты
| Игрок | Ком. | И | П |
| Уэйн Гретцки | ЛАК | 78 | 122 |
| Эдам Оутс | СЛБ | 61 | 90 |
| Эл Макиннис | КФ | 78 | 75 |
| Рей Бурк | ББ | 76 | 73 |
| Марк Рекки | ПП | 78 | 73 |
| Брайан Лич | НЙР | 80 | 72 |
Штрафное время
| Ком. | И | ШВ | СШ | УР |
| МК | 80 | 1423 | 18 | 17.8 |
| ПП | 80 | 1641 | 8 | 20.5 |
| вд | 80 | 1675 | 10 | 20.9 |
| ББ | 80 | 1694 | 28 | 21.2 |
| НЙА | 80 | 1723 | 8 | 21.5 |
| БС | 80 | 1727 | 28 | 21.6 |
| КН | 80 | 1737 | 22 | 21.7 |
| ЭО | 80 | 1823 | 22 | 22.8 |
| ВНК | 80 | 1839 | 14 | 23.0 |
| НЙР | 80 | 1895 | 18 | 23.7 |
| ДРУ | 80 | 1940 | 18 | 243 |
| ФФ | 80 | 1945 | 20 | 243 |
| МК | 80 | 1954 | 18 | 24.4 |
| ТМЛ | 80 | 1962 | 10 | 24.5 |
| СЛБ | 80 | 1987 | 16 | 24.8 |
| НДД | 80 | 2024 | 10 | 25.3 |
| ВРК | 80 | 2063 | 16 | 25.8 |
| КФ | 80 | 2191 | 32 | 27.4 |
| ХУ | 80 | 2209 | 24 | 27.6 |
| ЛАК | 80 | 2224 | 24 | 27.8 |
| ЧБХ | 80 | 2412 | 20 | 30.2 |
| ВСЕГО | 840 | 40088 | 384 | 47.7 |
ШВ - штрафное время в минутах
СШ - скамеечный штраф в минутах
УР - уровень штрафного времени за матч (отношение общего штрафного времени к количеству матчей).
Еженедельник "Хоккей", №15
