Эстафета 4х400 м
3.18.2 США 4.9.1911 Нью-Йорк (X. Шааф, М. Шеппард, X. Гизинг, Д. Розенбер-гер)
3.16.6 США, 15.7.1912 Стокгальм (М. Шеппард, Т. Мередит, Э. Линдберг, Ч. Рейдпэт)
3.16,0 США, 13.7.1924 Париж (К. Кокрэн, А. Хэлфрих, О. Мак-Дональд, У. Стивенсон)
3.14.2 США, 5.8.1928 Амстердам (Д. Бэйрд, Э. Спенсер, Ф.Олдермэн, Р. Бэрбати)
3.13,4 США, 11.8.1928 Лондон (Д. Бэйрд, Ф. Тейлор, Р. Бэрбати, Э. Спенсер)
3.12.6 США, 8.5.1931 Фресно (М. Шор, А. Хэйбл, Л. Хэйбл, 6. Истмен)
3.08.2 США, 7.8.1932 Лос-Анджелес (И. Фукуа, Э. Эблович, К. Уорнер, У. Кэрр)
3.03,9 Ямайка, 27.7.1962 Хельсинки (А. Уинт, Л. Лэйнг, X. Мак-Кенли, Д. Роден)
3.02,02 США, 8.9.1960 Рим (Д. Йермэн, Э. Янг, Г. Дэвис, О. Дэвис)
3.00,7 США, 21.10.1964 Токио (О. Кассел, М. Ларраби, У. Уильямс, X. Кэрр)
2.59,6 США, 24.7.1966 Лос-Анджелес (Р. Фрей, Л. Эванс, Т. Смит, Т. Льюис)
2.56,1 США, 20.10.1968 Мехико (В. Мэтьюс, Р. Фримен, Л. Джеймс, Л. Эванс)
Электронный хронометраж
2.56,16 США, 20.10.1968 Мехико (В. Мэтьюс, Р. Фримен, Л. Джеймс, Л. Эванс)
Десятиборье
| 1920 г. | 1962 г. | |
| 7481,69 | (6270) | Александр Клумберг (Эстония) 16—17.9.1922 Хельсинки (12,3-6,59-12,92-1,75-55,0-17,0-39,64-3,40-62,20-5.11,3) |
| 7710,775 | (6668) | Харольд Осборн (США) 11-12.7.1924 Париж (11,2-6,92-11,43-1,97-53,2-16,0-34,51-3,50-46,69-4.50,0) |
| 7821,93 | (6651) | Пааво Юрьела (Финл) 17—18.7.1926 Виипури (11,8-6,54-13,93-1,85-52,4-16,9-37,31-3,30-56,70-4.41,1) |
| 7995,19 | (6768) | Пааво Юрьела (Финл) 16—17.7.1927 Хельсинки (11,7-6,73-14,27-1,85-52,8-16,8-40,76-3,20-57,40-4.41,8) |
| 8053,29 | (6774) | Пааво Юрьела (Финл) 3—4.8.1928 Амстердам (11,8-6,72-14,11-1,87-53,2-16,6-42,09-3,30-55,70-4.44,0) |
| 8255,475 | (7036) | Акиллес Ярвинен (Финл) 19—20.7.1930 Виипури (11,1-6,89-13,14-1,80-50,0-15,4-36,47-3,60-58,15-4.54,2) |
| 8462,235 | (6896) | Джеймс Бауш (США) 5—6.8.1932 Лос-Анджелес (11,7-6,95-15,32-1,70-54,2-16,2-44,58-4,00-61,91-5.17,0) |
| 8467,62 | (6999) | Ханс-Хайнрих Зиверт (Герм) 22—23.7.1933 Гамбург (11,4-7,09-14,55-1,82-54,0-16,2-46,66-3,40-59,58-4.59,8) |
| 1934 г. | 1962 г. | |
| 7824 | (7292) | Ханс-Хайнрих Зиверт (Герм) 7—8.7.1934 Гамбург (11,1-7,48-15,31-1,80-52,2-15,8-47,23-3,43-58,32-4.58,8) |
| 7900 | (7421) | Глэнн Моррис (США) 7—8.8—1936 Берлин (11,1-6,97-14,10-1,85-49,4-14,9-43,02-3,50-54,52-4.33,2) |
| 8042 | (7453) | Роберт Мэтиас (США) 29—30.6.1950 Тулар (10,9-7,09-14,48-1,85-51,0-14,7-44,62-3,98-55,59-5.05,1) |
| 1950 г. | 1962 г. | |
| 7887 | (7731) | Роберт Мэтиас (США) 25—26.7.1952 Хельсинки (10,9-6,98-15,30-1,90-50,2-14,7-46,89-4,00-59,21-4.50,8) |
| 7985 | (7758) | Рэфер Джонсон (США) 10—11.6.1955 Кингсбург (10,5-7,49-13,80-1,85-49,7-14,5-47,20-3,87-59,09-5.01,5) |
| 8014 | (7760) | Василий Кузнецов (СССР) 17—18.5.1958 Краснодар (11,0-7,30-14,49-1,75-49,1-14,5-47,50-4,00-66,16-4.50,0) |
| 8302 | (7896) | Рэфер Джонсон (США) 27—28.7.1958 Москва (10,6-7,17-14,69-1,80-48,2-14,9-49,06-3,95-72,59-5.05,5) |
| 8357 | (7957) | Василий Кузнецов (СССР) 16—17.5.1959 Москва (10,7-7,35-14,68-1,89-49,2-14,7-49,94-4,20-65,06-5.04,6) |
| 8683 | (8063) | Рэфер Джонсон (США) 8—9.7.1960 Юджин (10,5-7,55-15,85-1,78-48,6-14,5-51,98-3,97-71,09-5.09,9) |
| 9121 | (8089) | Ян Чуанкуан (о. Тайн) 27—28.4.1963 Валнут (10,7-7,17-13,22-1,92-47,7-14,0-40,99-4,84-71,75-5.02,4) |
| 1962 г. | |
| 8230 | Рассел Ходж (США) 23—24.7.1966 Лос-Анджелес (10,5-7,51-17,25-1,85-48,9-15,2-50,44-4,10-64,49-4.40,4) |
| 8319 | Курт Бендлин (ФРГ) 13—14.5.1967 Гейдельберг (10,6-7,55-14,50-1,84-47,9-14,8-46,31-4,10-74,85-4.19,4) |
| 8417 | Уильям Тумей (США) 10—11.12.1969 Лос-Анджелес (10,3-7,76-14,38-1,93-47,1-14,3-46,49-4,27-65,74-4.39,4) |
| 8454 | Николай Авилов (СССР) 7—8.9.1972 Мюнхен (11,00-7,68-14,36-2,12-48,45-14,31-46,98-4,55-61,66-4.22,8) |
| 8524 | Брюс Дженнер (США) 9—10.8.1975 Юджин (10,7-7,77-15,25-2,01-48,7-14,6-50,00-4,70-65,52-4.16,6) |
| 8538 | Брюс Дженнер (США) 25—26.6.1976 Юджин (10,7-7,19-14,04-2,00-48,6-14,3-51,68-4,60-69,28-4.16,4) |
| 8618 | Брюс Дженнер (США) 29—30.7.1976 Монреаль (10,94-7,22-15,35-2,03-47,51-14,84-50,04-4,80-68,52-4.12,61) |
| 8622 | Дейли Томпсон (Великобр) 17—18.5.1980 Гётцис (10,55-7,72-14,46-2,11-48,04-14,37-42,98-4,90-65,38-4.25,49) |
| 8649 | Гвидо Кратчмер (ФРГ) 13—14.6.1980 Бернхаузен (10,58-7,80-15,47-2,00-28,04-13,92-45,52-4,60-66,50-4.24,15) |
| 8707 | Дейли Томпсон (Великобр) 22—23.5.1982 Гётцис (10,49-7,95-15,31-2,08-46,86-14,31-44,34-4,90-60,52-4.30,55) |
| 8723 | Юрген Хингсен (ФРГ) 14—15.8.1982 Ульм (10,74-7,85-16,00-2,15-47,65-14,64-44,92-4,60-63,10-4.15,13) |
| 8743 | Дейли Томпсон (Великобр) 7—8.9.1982 Афины (10,51-7,80-15,44-2,03-47,11-14,39-45,48-5,00-63,56-4.23,71) |
Журнал «Легкая атлетика», №3, 1983

