В этой статье аналогичная методика применена к ранжированию наиболее результативных футболистов по итогам игр в чемпионатах СССР (без учета сезона 1986 г.).
Оценка результативности хоккеистов проводилась отдельно для нападающих и защитников по следующей формуле:

где Ш — число заброшенных шайб; И — число игр; а — свободный параметр, принятый равным 1/6 для нападающих и 2/3 для защитников.
Для футболистов мы упрощаем эту формулу, полагая а=0, или, другими словами, считаем, что оценка определяется просто произведением абсолютной результативности — числа забитых мячей (М) на относительную результативность (М/И), таким образом, получим:

В таблице приведен список 100 лучших бомбардиров наших футбольных чемпионатов в порядке убывания оценки. Несколько замечаний об изменениях по сравнению с традиционной таблицей результативности. Собственно, от признания этих изменений правомерными специалистами и любителями футбола и зависит право на жизнь предлагаемой системы оценки футболистов.
О. Блохин сохраняет за собой первое место, хотя разрыв между первым и вторым местом существенно сокращается: с 53 единиц (голов) в традиционной системе до 5 единиц (очков) в предлагаемой системе.
Г. Федотов переместился с пятого места в традиционной системе на второе место в предлагаемой системе.
В. Бобров поднялся с 22-го места на четвертое.
Отметим два свойства предлагаемой системы. Во-первых, достаточно результативно играющий новичок имеет все шансы быстро (в три-четыре сезона) обойти лидеров, что в традиционной оценке по абсолютной результативности практически невозможно. Во-вторых, если в традиционной системе оценка может только возрастать, то в предлагаемой системе серия матчей без голов может привести к существенному снижению оценки и соответственному понижению в предлагаемой табели о рангах. Таким образом, предлагаемая система более гибко реагирует как на успехи, так и на неудачи.
| Игры | Мячи | Мячи/игры | Оценка | |
| 1. О. Блохин | 389 | 205 | 0,526 | 108 |
| 2. Г. Федотов | 169 | 132 | 0,781 | 103 |
| 3. А. Пономарев | 249 | 152 | 0,610 | 92 |
| 4. В. Бобров | 115 | 97 | 0,843 | 81 |
| 5. Н. Симон ян | 267 | 144 | 0,539 | 77 |
| 6. С. Соловьев | 266 | 143 | 0,537 | 76 |
| 7. Б. Пайчадэе | 191 | 106 | 0,554 | 58 |
| 8. О. Копаев | 258 | 119 | 0,461 | 54 |
| 9. З. Калоев | 250 | 116 | 0,464 | 53 |
| 10. В. Иванов | 287 | 124 | 0,432 | 53 |
| 11. В. Карцев | 146 | 86 | 0,589 | 50 |
| 12. Р. Шенгелия | 247 | 110 | 0,445 | 48 |
| 13. А. Гогоберидэе | 341 | 127 | 0,372 | 47 |
| 14. К. Бесков | 238 | 106 | 0,445 | 47 |
| 15. Э. Маркаров | 356 | 129 | 0,352 | 46 |
| 16. Э. Стрельцов | 222 | 100 | 0,450 | 45 |
| 17. В. Соколов | 146 | 81 | 0,554 | 44 |
| 18. Г. Красницкий | 245 | 102 | 0,416 | 42 |
| 19. Б. Казаков | 252 | 101 | 0,400 | 40 |
| 20. Э. Малофеев | 254 | 100 | 0,393 | 39 |
| 21. О. Протасов | 92 | 60 | 0,652 | 39 |
| 22. В. Демин | 195 | 86 | 0,441 | 37 |
| 23. А. Якубик | 300 | 105 | 0,350 | 36 |
| 24. И. Конев | 146 | 73 | 0,500 | 36 |
| 25. Н. Дементьев | 227 | 91 | 0,400 | 36 |
| 26. В. Каневский | 218 | 88 | 0,403 | 35 |
| 27. В. Николаев | 194 | 83 | 0,427 | 35 |
| 28. В. Ворошилов | 330 | 106 | 0,321 | 34 |
| 29. Г Гусаров | 246 | 91 | 0,369 | 33 |
| 30. В. Старухин | 217 | 84 | 0,387 | 32 |
| 31. А. Г ринин | 245 | 89 | 0,363 | 32 |
| 32. Г. Хусаинов. | 410 | 115 | 0,280 | 32 |
| 33. М. Мусыгин | 247 | 88 | 0,356 | 31 |
| 34. А. Ильин | 227 | 84 | 0,370 | 31 |
| 35. Г. Джеджелава | 145 | 67 | 0,462 | 30 |
| 36. А. Банишевский | 212 | 81 | 0,382 | 30 |
| 37. С Сальников | 334 | 101 | 0,302 | 30 |
| 38. X. Оганесян | 295 | 93 | 0,315 | 29 |
| 39. Б Абдураимов | 310 | 95 | 0,306 | 29 |
| 40. Г. Нодия | 314 | 93 | 0,296 | 27 |
| 41. С. Коршунов | 225 | 78 | 0,346 | 27 |
| 42. Ю. Гаврилое | 293 | 89 | 0,303 | 27 |
| 43. Б. Чучелов | 152 | 64 | 0,421 | 26 |
| 44. А. Зазроев | 155 | 64 | 0,412 | 26 ’ |
| 45. С. Андреев | 261 | 82 | 0,314 | 25 |
| 46. В. Ильин | 156 | 63 | 0,403 | 25 |
| 47. В. Газзаев | 272 | 83 | 0,305 | 25 |
| 48. Д. Кипиани | 245 | 78 | 0,318 | 24 |
| 49. В. Козлов | 215 | 72 | 0,334 | 24 |
| 50. В. Казаченок | 254 | 78 | 0.307 | 23 |
| 51. М. Комам | 169 | 63 | 0,372 | 23 |
| 52. Ю. Чеснокое | 281 | 80 | 0,284 | 22 |
| 53. Б. Копейкин | 223 | 71 | 0,318 | 22 |
| 54. В. Панфилов | 145 | 57 | 0,393 | 22 |
| 55. В. Федотов | 382 | 92 | 0,240 | 22 |
| 56. В. Трофимов | 213 | 68 | 0,319 | 21 |
| 57. Г. Матвеев | 226 | 70 | 0,309 | 21 |
| 58. П. Петров | 157 | 58 | 0,369 | 21 |
| 59. А. Соколов | 142 | 55 | 0,387 | 21 |
| 60. Ю. Фалин | 246 | 72 | 0,292 | 21 |
| 61. О. Базилевич. | 228 | 69 | 0,302 | 20 |
| 62. В Саадуним | 186 | 62 | 0,333 | 20 |
| 63. А. Биба | 234 | 69 | 0,294 | 20 |
| 64. И. Численко | 228 | 68 | 0,298 | 20 |
| 65. В. Петраков | 228 | 68 | 0,298 | 20 |
| 66. В. Лотков | 256 | 72 | 0,281 | 20 |
| 67. П. Виньковатов | 216 | 66 | 0,305 | 20 |
| 68. В. Лобаиовский | 253 | 71 | 0,280 | 19 |
| 69. В. Баркая | 226 | 67 | 0,296 | 19 |
| 70. М. Соколовский | 364 | 84 | 0,230 | 19 |
| 71. С. Родионов | 169 | 57 | 0,337 | 19 |
| 72. С. Метрееели | 376 | 84 | 0,223 | 18 |
| 73. А. Гулееским | 209 | 62 | 0,296 | 18 |
| 74. Г. Жарков | 196 | 60 | 0,306 | 18 |
| 75. А. Мамыкин | 166 | 55 | 0,331 | 18 |
| 76. Ю. Севидов | 180 | 57 | 0,316 | 18 |
| 77. В. Бубукин | 252 | 67 | 0,265 | 17. |
| 78. В. Колотое | 218 | 62 | 0,284 | 17 |
| 79. С. Кеочкин | 213 | 61 | 0,286 | 17 |
| 80. Н. Казарян | 259 | 67 | 0,258 | 17 |
| 81. В. Онищенко | 175 | 55 | 0,314 | 17 |
| 82. В. Поликарпов | 342 | 76 | 0,222 | 16 |
| 83. А. Исаев | 186 | 56 | 0,301 | 16 |
| 84. В. Клементьев | 257 | 65 | 0,252 | 16 |
| 85. В. Серебряников | 299 | 70 | 0,234 | 16 |
| 86. А. Редкоус | 264 | 64 | 0,242 | 15 |
| 87. А. Андреасян | 242 | 61 | 0,252 | 15 |
| 88. Л. Бурчалкин | 400 | 78 | 0,195 | 15 |
| 89. А. Тарханов | 248 | 61 | 0,245 | 15 |
| 90. А. Парамонов | 271 | 63 | 0,232 | 14 |
| 91. Ш. Яманидэе | 300 | 66 | 0,220 | 14 |
| 92. В. Хмельницкий | 289 | 62 | 0,214 | 13 |
| 93. О. Заназанян | 248 | 56 | 0,225 | 12 |
| 94. Н. Осянин | 402 | 71 | 0,176 | 12 |
| 95. 8. Шевченко | 254 | 56 | 0,220 | 12 |
| 96. К. Туаев | 289 | 59 | 0,204 | 12 |
| 97. Ф. Черенков | 266 | 55 | 0,206 | 11 |
| 98. М. Гершкович | 308 | 58 | 0,188 | 10 |
| 99. В. Мунтян | 302 | 57 | 0,188 | 10 |
| 100. Л. Буряк | 337 | 58 | 0,172 | 9 |
Евгений Потемкин, кандидат физико-математических наук.
Журнал «Спортивные игры», №10, 1986




