ЦСКА
Заброшено 110 шайб, пропущено - 67. Численное преимущество реализовано 22 раза, пропущено в меньшинстве - 14 шайб. Заброшено в меньшинстве - 6 шайб. Пропущено в большинстве - 2 шайбы. Нападающие забросили - 86 шайб. Защитники - 24 шайбы. Штрафное время команды - 274 минуты (2x137): у нападающих - 162 минуты, у защитников - 112. Вратари наказаний не имели. Реализован один штрафной бросок (С. Востриков).
| Вратари | И | ПШ | Ш |
| С. Дроздов | 11 | 23 | - |
| М. Михайловский | 19 | 44 | - |
| Нападающие | И | Г | П | О | Ш |
| В. Буре | 3 | - | - | - | - |
| П. Буре | 26 | 19 | 7 | 26 | 18 |
| В.Буцаев | 28 | 7 | 5 | 12 | 22 |
| С.Востриков | 28 | 7 | 6 | 13 | 8 |
| Е.Давыдов | 26 | 7 | 9 | 15 | 14 |
| В.Каменский | 28 | 9 | 15 | 24 | 44 |
| А.Коваленко | 28 | 8 | 5 | 13 | 18 |
| П.Костичкин | 17 | 4 | 4 | 8 | 6 |
| С.Кривокрасов | 24 | 3 | - | 3 | 2 |
| П.Малков | 13 | 1 | 2 | 3 | - |
| И.Масленников | 26 | 5 | 9 | 14 | 14 |
| О.Петров | 26 | 6 | 2 | 8 | 8 |
| А.Прокопьев | 17 | - | - | - | 2 |
| Д.Старостенко | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Ю.Фимин | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| И.Чибирев | 24 | 7 | 9 | 16 | 2 |
| Защитники | И | Г | П | О | Ш |
| В.Брезгунов | 11 | - | - | 2 | |
| И.Бякин | 26 | 4 | 7 | 11 | 18 |
| А.Гусаров | 15 | - | - | - | 12 |
| С.Зубов | 25 | 5 | 2 | 7 | 8 |
| В.Константинов | 27 | 4 | 4 | 8 | 20 |
| И. Кравчук | 24 | 4 | 3 | 7 | 10 |
| В.Малахов | 28 | 5 | 9 | 14 | 12 |
| И.Малыхин | 20 | - | 1 | 1 | 4 |
| Б.Миронов | 21 | - | 5 | 5 | 10 |
| Д.Мотков | 20 | - | 2 | 2 | 12 |
| И.Стельнов | 26 | 2 | 1 | 3 | 4 |
Спартак (Москва)
Заброшено 93 шайбы, пропущено -51. Численное преимущество реализовано 15 раз. Пропущено при игре в меньшинстве 13 шайб. Заброшены при игре в меньшинстве 2 шайбы. Пропущена при игре в большинстве - 1 шайба. Нападающие забросили 78 шайб. Защитники - 15 шайб. Штрафное время команды 308 минут (2x109; 5x4; 1-х1; 20x2; 20x1): большими пятиминутными штрафами наказывались: К. Коротков, С. Фокин. С. Бушмелев(дважды), дисциплинарным десятиминутным штрафом с правом немедленной замены - В.Тюриков; дисциплинарным штрафом с удалением до конца игры и правом немедленной замены - С.Бушмелев. штрафом с удалением до конца игры с правом замены через пять минут -М.Митькин и А.Чистяков. Последние три хоккеиста были дополнительно дисквалифицированы ДПК федерации хоккея СССР еще на несколько календарных матчей (Дисциплинарно-правовой комитет - ДПК). Штрафное время нападающих -181 минута, защитников -127 минут. Вратари наказаний не имели. Не реализован один штрафной бросок (И. Болдин).
| Вратари | И | ПШ | Ш |
| С.Голошумов | 16 | 21 | - |
| А.Марьин | 22 | 30 | - |
| Нападающие | И | Г | П | О | Ш |
| С.Агейкин | 17 | 1 | - | 1 | 4 |
| А.Барков | 28 | 6 | 6 | 12 | 10 |
| И.Болдин | 28 | 6 | 9 | 15 | 8 |
| Н.Борщевский | 28 | 10 | 10 | 20 | 10 |
| С.Бушмелев | 27 | 8 | 5 | 13 | 54 |
| А.Виноградов | 15 | 1 | - | 1 | - |
| Г.Волгин | 27 | 4 | 8 | 12 | 20 |
| Г.Евтюхин | 8 | - | 1 | 1 | - |
| К.Коротков | 20 | 2 | 2 | 4 | 11 |
| А.Попугаев | 22 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 8.Прохоров | 25 | 11 | 5 | 16 | 14 |
| А.Саломатин | 27 | 8 | 3 | 11 | 4 |
| А.Селиванов | 12 | 3 | - | 3 | 4 |
| А.Ткачук | 28 | 11 | 6 | 17 | 12 |
| Д.Шамолин | 6 | - | - | - | 2 |
| Ю.Шипицын | 28 | 5 | 16 | 21 | 20 |
| Защитники | И | Г | П | О | Ш |
| С.Бутко | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| О.Мисенко | 24 | 3 | 2 | 5 | 8 |
| М.Митькин | 15 | - | 1 | 1 | 24 |
| В.Тюриков | 28 | 6 | 4 | 10 | 16 |
| С.Фокин | 10 | 2 | 2 | 4 | 9 |
| В.Уваев | 28 | 1 | 6 | 7 | 28 |
| А.Чистяков | 27 | 2 | 1 | 3 | 28 |
| Ю.Ящин | 25 | - | 2 | 2 | 10 |
Динамо (Москва)
Заброшено 116 шайб, пропущено - 63. Численное преимущество реализовано 22 раза. Пропущено при игре в меньшинстве - 11 шайб. Заброшено при игре в меньшинстве - 3 шайбы. Пропущено при игре в большинстве - 2 шайбы. Нападающие забросили - 94 Щайбы, защитники - 22 шайбы.
Штрафное время команды 338 минут (2x144; 10x1; 20x1; 20x1): дисциплинарным десятиминутным штрафом, штрафом с удалением до конца игры с правом замены через пять минут был наказан защитник А. Юдин, другой защитник - О. Микульчик - был наказан большим дисциплинарным штрафом с удалением до конца матча. Дополнительно дисциплинарно-правовой комитет Федерации хоккея СССР дисквалифицировал их соответственно на три и пять календарных матчей чемпионата. У нападающих штрафное время 168 минут, у защитников - 168 мин, у вратарей - 2 мин. Штрафных бросков в ворота соперников не назначалось.
| Вратари | И | ПШ | Ш |
| А.Карпин | 6 | 7 | - |
| А.Трефилов | 2 | 1 | - |
| М.Шталенков | 27 | 55 | 2 |
| Нападающие | И | Г | П | О | Ш |
| А.Андриевский | 28 | 5 | 4 | 9 | 10 |
| А.Гальченюк | 28 | 7 | 8 | 15 | 18 |
| И.Дорофеев | 25 | 7 | 9 | 16 | 4 |
| А.Жамнов | 28 | 8 | 8 | 16 | 18 |
| Я.Каминский | 10 | 5 | 1 | 6 | - |
| Р.Ильин | 1 | - | - | - | - |
| Ал.Ковалев | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ан. Ковалев | 28 | 14 | 6 | 20 | 14 |
| И.Королев | 21 | 5 | 2 | 7 | 6 |
| Ю.Леонов | 28 | 6 | 5 | 11 | 16 |
| А.Ломакин | 28 | 8 | 9 | 17 | 16 |
| С.Петренко | 28 | 10 | 9 | 19 | 8 |
| А.Семак | 28 | 11 | 16 | 27 | 30 |
| Р.Хайдаров | 27 | 5 | 9 | 14 | 20 |
| Р.Якубов | 13 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Защитники | И | Г | П | О | Ш |
| С. Баутин | 15 | 1 | - | 1 | 14 |
| А.Карповцев | 27 | - | 4 | 4 | 6 |
| Д.Кзспзрайтис | 13 | - | 1 | 1 | 6 |
| В.Крамской | 25 | 2 | 4 | 6 | 18 |
| О.Микульчик | 19 | 1 | 4 | 5 | 38 |
| Е.Попихин | 27 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| С.Сорокин | 25 | 3 | 2 | 5 | 12 |
| М.Татаринов | 11 | 5 | 4 | 9 | 6 |
| Д.Филимонов | 27 | 4 | 2 | 6 | 8 |
| Д.Фролов | 28 | 5 | 4 | 9 | 18 |
| А. Юдин | 19 | - | 2 | 2 | 38 |
Крылья Советов (Москва)
Заброшено 103 шайбы, пропущено - 78. Численное преимущество реализовано 23 раза. Пропущено при игре в меньшинстве -17 шайб. Заброшена при игре в меньшинстве одна шайба. При игре в большинстве не пропущено ни одной шайбы. Нападающие забросили 86 шайб, защитники -17 шайб.
Штрафное время команды - 220 минут (2x110): у нападающих 152 мин, у защитников 64 мин, у вратарей 4 минуты. Штрафных бросков в ворота соперников не назначалось. По три шайбы в одном матче забрасывали С.Немчинов и Ю.Хмылев.
| Вратари | И | ПШ | Ш |
| А.Ахи | 1 | 1 | - |
| О.Браташ | 27 | 64 | 4 |
| С.Звягин | 9 | 13 | - |
| Нападающие | И | Г | П | О | Ш |
| И.Борисков | 11 | 4 | 1 | 5 | 6 |
| М.Волков | 27 | 6 | 4 | 10 | 8 |
| В.Гордиюк | 28 | 7 | 6 | 13 | 14 |
| И.Есмантович | 25 | 5 | 3 | 8 | 2 |
| С.Зайцев | 24 | 3 | 6 | 9 | 4 |
| С.Золотов | 24 | 4 | 2 | 6 | 10 |
| А. Кожевников | 4 | - | - | - | 2 |
| В.Кудашов | 27 | 4 | 2 | 6 | 8 |
| Г.Лебедев | 25 | 5 | 4 | 9 | 18 |
| С.Вл.Макаров- | 12 | - | - | - | 4 |
| С.Немчинов | 28 | 15 | 17 | 32 | 20 |
| С.Одинцов | 28 | 4 | 5 | 9 | 14 |
| А.Потайчук | 16 | 2 | - | 2 | 4 |
| А.Степанов | 24 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| Ю.Хмылев | 27 | 15 | 8 | 23 | 14 |
| Е.Штепа | 28 | 9 | 5 | 14 | 16 |
| Защитники | И | Г | П | О | Ш |
| И.Иванов | 2 | - | 1 | 1 | - |
| Ю.Кузнецов | 28 | - | 1 | 1 | 8 |
| К.Курашов | 25 | 4 | 7 | 11 | 6 |
| А.Лысенко | 11 | - | - | - | 2 |
| С.Вик.Макаров | 8 | - | - | - | 2 |
| Д.Миронов | 28 | 10 | 6 | 16 | 16 |
| А.Скопинцев | 1 | - | - | - | - |
| А.Смирнов | 23 | - | 4 | 4 | 8 |
| Ю.Страхов | 28 | 2 | 5 | 7 | 10 |
| А.Фаткуллин | 28 | 1 | 13 | 14 | 12 |
Химик (Воскресенск)
Заброшено 88 шайб, пропущено - 79. Численное преимущество реализовано 9 раз. Пропущены при игре в меньшинстве 25 шайб. При игре в меньшинстве не было заброшено ни одной шайбы. Пропущено при игре в большинстве 3 шайбы. Нападающие забросили 77 шайб, защитники - 11 шайб.
Штрафное время команды 343 минуты (2x159; 5x3; 10x1): большими пятиминутными штрафами без права замены наказывались С.Селянин, А.Басалгин, И.Вязьмикин, десятиминутным дисциплинарным штрафом с правом немедленной замены был наказан Ю.Клемешов.
Штрафное время нападающих 219 минут, защитников - 124 мин.. вратари наказаний не имели.
Штрафные броски в ворота соперников не назначались. В одном из матчей И.Вязьмикин забросил три шайбы.
| Вратари | И | ПШ | Ш |
| А.Провхнн | 5 | 1 | - |
| А.Червяков | 28 | 76 | - |
ПРИМЕЧАНИЕ: еще одна шайба в пустые ворота "Химика" была заброшена в момент, когда вратарь А.Червяков был заменен полевым игроком.
| Нападающие | И | Г | П | О | Ш |
| А.Верличевский | 27 | 8 | 4 | 12 | 22 |
| С.Березин | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| И.Вязьмикин | 23 | 7 | 12 | 19 | 17 |
| В.Зслспукин | 16 | 3 | 1 | 4 | 12 |
| А.Квартальное | 28 | 6 | 6 | 12 | 16 |
| Д.Квартальнов | 24 | 4 | 5 | 9 | 6 |
| Ю.Клемешов | 28 | 3 | 8 | И | 30 |
| В.Козлов | 28 | 7 | 8 | 15 | 32 |
| А.Мальгин | 28 | 2 | 3 | 5 | 12 |
| Р.Оксюта | 26 | 7 | 8 | 15 | 16 |
| Г.Титов | 28 | 6 | 7 | 13 | 12 |
| Л.Торопчснко | 28 | 5 | 4 | 9 | 12 |
| Л.Трухно | 28 | 13 | 6 | 19 | 22 |
| А.Чербаев | 6 | 1 | - | 1 | - |
| О.Яшин | 20 | 3 | 3 | 6 | 8 |
| Защитники | И | Г | П | О | Ш |
| А.Басалгин | 27 | 2 | 1 | 3 | 17 |
| О.Кобзев | 3 | - | - | - | 2 |
| И.Монаснков | 23 | - | 3 | 3 | 16 |
| И.Никитин | 14 | - | 1 | 1 | 4 |
| С.Селянин | 28 | 2 | 5 | 7 | 37 |
| А.Смирнов | 28 | 4 | 8 | 12 | 18 |
| И.Уланов | 24 | 2 | 1 | 3 | 16 |
| А.Яковенко | 15 | 1 | 4 | 5 | 10 |
| А.Яшкин | 28 | - | 2 | 2 | 4 |
Динамо (Рига)
Заброшено 112 шайб, пропущено - 80. Численное преимущество реализовано 36 раз. Пропущено при игре в меньшинстве - 19 шайб. Заброшено при игре в меньшинстве - 8 шайб. Пропущено при игре в большинстве - 3 шайбы. Нападающие забросили 98 шайб, защитники - 14.
Штрафное время команды 390 минут (2x180; 10x3): дисциплинарными десятиминутными штрафами с правом немедленной замены наказывались А.Белявский. О.Знарок (дважды). плюс одна игра дисквалификации от ДПК Федерации хоккея.
Штрафное время нападающих 212 минут, защитников - 172 минуты, вратарей - 6 минут. Не реализованы два штрафных броска (А.Белявский. А.Томанс).
| Вратари | И | ПШ | Ш |
| А.ирбе | 28 | 76 | 6 |
| С.Наумов | 3 | 3 | - |
| С. Поля ков | 1 | - | - |
ПРИМЕЧАНИЕ: еще одна шайба была заброшена в пустые ворота рижан в момент, когда вратарь А.Ирбе был заменен полевым игроком.
| Нападающие | И | Г | П | О | Ш |
| И.Акулиннн | 26 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| А.Белявский | 28 | 8 | 19 | 27 | 32 |
| С.Болдавешко | 28 | 13 | 7 | 20 | 26 |
| Х.Витолиньш | 28 | 6 | 9 | 15 | 14 |
| С.Жолток | 21 | 4 | - | 4 | 8 |
| О.Знарок | 27 | 11 | 17 | 28 | 42 |
| А.Керч | 28 | 7 | 11 | 18 | 18 |
| Ю.Опульскнс | 25 | 2 | - | 2 | 6 |
| И.Павлов | 27 | 11 | 4 | 15 | 10 |
| Г.Пантелесв | 16 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Е.Ссмсряк | 28 | 5 | 9 | 14 | 16 |
| С.Сенин | 1 | - | - | - | - |
| А.Томанс | 28 | 8 | 5 | 13 | 24 |
| В.Фандуль | 28 | 17 | 9 | 26 | 4 |
| А.Ципрусс | 3 | - | - | - | 2 |
| Защитники | И | Г | П | О | Ш |
| Л.Берсснев | 28 | - | 1 | 1 | 12 |
| К.Григорьев | 25 | 3 | 8 | 11 | 30 |
| Д.Зиновьсв | 28 | 8 | 2 | 10 | 16 |
| В.Игнатьев | 3 | - | - | - | 2 |
| У.Катлапс | 28 | - | 2 | 2 | 4 |
| А.Матыцын | 28 | 1 | 14 | 15 | 20 |
| С.Озолиньш | 27 | - | 2 | 2 | 26 |
| Н.Сейейс | 27 | - | 2 | 2 | 36 |
| С.Чудинов | 27 | 2 | 3 | 5 | 26 |
Торпедо (Ярославль)
Заброшено 83 шайбы, пропущено - 80. Численное преимущество реализовано 13 раз. Пропущено при игре в меньшинстве - 13 шайб. Заброшено при игре в меньшинстве - 2 шайбы. Пропущено при игре в большинстве - 2 шайбы. Нападающие забросили 69 шайб, защитники - 14 шайб.
Штрафное время команды 295 минут (2x145; 5x1): большим пятиминутным штрафом без права замены был наказан В.Карамнов.
Штрафное время нападающих - 167 минут, защитников - 124 минуты, вратарей - 4 минуты.
Реализован один штрафной бросок (С.Мартынюк), не реализован также один (А.Горшков).
| Вратари | И | ПШ | Ш |
| С.Коспохин | 15 | 30 | 2 |
| Д.Сапрыкнн | 20 | 50 | 2 |
| Нападающие | И | Г | П | О | Ш |
| А.Агеев | 8 | - | - | - | 2 |
| Б.Быковский | 28 | 1 | 4 | 5 | 12 |
| Э.Горбачев | 27 | 7 | 5 | 12 | 16 |
| Ал.Горшков | 3 | - | - | - | - |
| Ан.Горшког | 1 | - | - | - | - |
| Д.Затсвахиь | 28 | 5 | 4 | 9 | 8 |
| Д.Зинин | 28 | 14 | 3 | 17 | 10 |
| В.Карамнов | 27 | 7 | 3 | 10 | 21 |
| А.Колесов | 3 | 1 | - | 1 | 2 |
| С.Мартынюк | 26 | 7 | 10 | 17 | 18 |
| М.Миксшин | 3 | - | 1 | 1 | - |
| С.Нечаев | 9 | - | 1 | 1 | 2 |
| А. Обухов | 28 | 6 | 2 | Я | 10 |
| Д.Рожков | 13 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| А.Смирнов | 19 | 7 | 5 | 12 | 2 |
| А.Тарасенко | 28 | 9 | 12 | 21 | 18 |
| В.Чинахов | 15 | - | - | - | 10 |
| Д.Шимков | 6 | - | - | - | 2 |
| Г.Шумский | 28 | 4 | 4 | 8 | 30 |
| Защитники | И | Г | П | О | Ш |
| А.Амелин | 23 | 1 | - | 1 | 6 |
| А.Жуков | 27 | 1 | 3 | 4 | 16 |
| М.Ковальков | 16 | - | - | - | 6 |
| Д.Красоткин | 10 | - | - | - | 6 |
| С.Лукичев | 28 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| И.Мартынов | 28 | 2 | 1 | 3 | 14 |
| А.Путмлин | 25 | - | - | - | 16 |
| С.Усанов | 21 | - | 6 | 6 | 40 |
| В. Шведов | 18 | - | 1 | 1 | 2 |
| Д.Юшкевич | 25 | 9 | 4 | 13 | 16 |
Сокол (Киев)
Заброшено 95 шайб, пропущено - 85. Численное преимущество реализовано 28 раз. Пропущено при игре в меньшинстве - 15 шайб. Заброшено при игре в меньшинстве - 4 шайбы. Пропущено при игре в большинстве - 2 шайбы, нападающие забросили 77 шайб, защитники - 18 шайб.
Штрафное время команды 336 минут (2x143: 5x2; 20x1; 20x1): большими пятиминутными штрафами без права замены были наказаны А.Бурханов и А.Найда; дисциплинарным штрафом с удалением до конца игры с правом немедленной замены - А.Бурханов; штрафом с удалением до конца игры с правом замены через пять минут - А.Савицкий (плюс дополнительная дисквалификация по решению ДПК Федерации хоккея СССР).
Штрафное время нападающих - 186 минут, защитников - 148 минут, вратарей - 2 минуты.
Штрафных бросков в ворота соперников не назначалось.
| Вратари | И | ПШ | Ш |
| В.Самойлов | 25 | 64 | 2 |
| С.Ткаченко | 7 | 5 | - |
| Ю.Шундров | 5 | 16 | - |
| Нападающие | И | Г | П | О | Ш |
| В.Ботвинко | 14 | 1 | - | 1 | 4 |
| А.Бурханов | 26 | 1 | 3 | 4 | 39 |
| Э.Валиуллин | 27 | 3 | 5 | 8 | 10 |
| В.Василснко | 25 | 4 | 2 | 6 | 8 |
| А.Кузьминский | 17 | - | - | - | 8 |
| В.Кулабухов | 25 | 5 | 2 | 7 | 10 |
| А.Найда | 26 | 10 | 4 | 14 | 9 |
| В.Олсцкий | 25 | 6 | 2 | 8 | 14 |
| И.Свинцицкий | 28 | 4 | 3 | 7 | 18 |
| А.Сидоров | 24 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| О.Синьков | 23 | 4 | 2 | 6 | 6 |
| А.Трасеух | 25 | 3 | 3 | 6 | 8 |
| Т.Хаджи | 17 | 1 | 2 | 3 | 12 |
| Д.Христич | 28 | 10 | 12 | 22 | 20 |
| Р.Юлдашев | 28 | 22 | 12 | 34 | 10 |
| Защитники | И | Г | П | О | Ш |
| А.Годынюк | 19 | 3 | 1 | 4 | 20 |
| Ю.Гунько | 3 | - | - | - | 2 |
| А.Доника | 28 | 1 | 2 | 3 | 16 |
| А.Житник | 28 | 1 | 1 | 2 | 24 |
| С.Лубнин | 25 | 3 | 5 | 8 | 18 |
| А.Овчинников | 7 | - | - | - | 2 |
| О.Полковников | 1 | - | - | - | 2 |
| А.Савицкий | 23 | - | - | - | 26 |
| В.Тимченко | 21 | - | 3 | 3 | 16 |
| В.Ширяев | 26 | 10 | 9 | 19 | 22 |
Торпедо (Нижний Новгород)
Заброшена 81 шайба, пропущено - 93. Численное преимущество реализовано 10 раз. Пропущено при игре в меньшинстве - 17 шайб. Заброшено при игре в меньшинстве - 2 шайбы. Пропущено при игре в большинстве 6 шайб. Нападающие забросили 73 шайбы защитники - 8.
Штрафное время команды 247 (2x116; 5x1; 10x1): большим пятиминутным штрафом без права замены был наказан Е.Наместников, дисциплинарным десятиминутным штрафом с правом немедленной замены - В.Гэлихманов.
Штрафное время нападающих 94 минуты, защитников - 149 минут, вратарей - 4 минуты.
| Вратари | И | ПШ | Ш |
| В.Герасимов | 12 | 39 | - |
| А.Ивашкин | 15 | 40 | 4 |
| О.Лаврецкий | 5 | 14 | - |
| Нападающие | И | Г | П | О | Ш |
| Р.Амиров | 1 | - | - | - | - |
| Э.Белозерцев | 20 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| Ю.Богусевич | 1 | - | - | - | - |
| М.Варнаков | 21 | 5 | 6 | 11 | 6 |
| А.Водопьянов | 25 | 7 | 6 | 13 | 2 |
| А.Галкин | 27 | 1 | 4 | 5 | 8 |
| П.Кадыков | 22 | 5 | 2 | 7 | 6 |
| В.Киреев | 24 | 8 | 3 | 11 | 2 |
| А.Мусакасв | 13 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| С.Панфилснков | 28 | 10 | 8 | 18 | 12 |
| М.Пашинцев | 27 | 3 | 5 | 8 | 10 |
| С.Новоселов | 21 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| К.Рачков | 5 | - | - | - | 4 |
| В.Ротанов | 27 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| В.Рьянов | 22 | 5 | 3 | 8 | 10 |
| П.Торгаев | 28 | 9 | 5 | 14 | 18 |
| С.Шестсриков | 28 | 9 | 4 | 13 | 2 |
| Защитники | И | Г | П | О | Ш |
| В.Галихманов | 23 | 1 | 2 | 3 | 24 |
| Н.Голышев | 28 | - | 4 | 4 | 12 |
| С.Кунин | 28 | 2 | 1 | 3 | 10 |
| Л.Латин | 28 | 1 | 3 | 4 | 22 |
| В. Мусатов | 9 | - | - | - | 2 |
| Е.Намсстников | 26 | 1 | - | 1 | 37 |
| О.Наместников | 27 | 1 | - | 1 | 12 |
| С.Семенов | 11 | - | - | - | 2 |
| В.Фсдосов | 26 | 2 | 3 | 5 | 28 |
Торпедо (Усть-Каменогорск)
Заброшено 78 шайб, пропущено - 97. Численное преимущество реализовано 16 раз. Пропущена при игре в меньшинстве 21 шайба. Заброшено при игре в меньшинстве - 4 шайбы. Пропущено при игре а большинстве - 2 шайбы. Нападающие забросили 71 шайбу, защитники - 7 шайб.
Штрафное время команды - 333 минуты (2x154; 5x1; 20x1): большим пятиминутным штрафом без права замены был наказан М.Бородулин; штрафом с удалением до конца игры с правом замены через пять минут был наказан А.Соколов (плюс дополнительная дисквалификация на пять календарных матчей по решению ДПК Федерации хоккея СССР).
Штрафное время нападающих - 185 минут, защитников - 138 минут.
Штрафных броское в ворота соперников не назначалось.
| Вратари | И | ПШ | Ш |
| В.Бородулин | 27 | 85 | 10 |
| А.Шимин | 5 | 11 | - |
ПРИМЕЧАНИЕ: еще одна шайба была заброшена в пустые ворота торпедовцев в момент, когда вратарь В.Бо-родулин был заменен полевым игроком.
| Нападающие | И | Г | п | О | Ш |
| С.Белкин | 16 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| И.Беляевский | 28 | 5 | 4 | 9 | 8 |
| М.Бородулин | 27 | 5 | 3 | 8 | 31 |
| И.Дорохин | 28 | 11 | 7 | 18 | 34 |
| А.Жуков | 4 | - | - | - | - |
| П.Камепцев | 27 | 5 | 5 | 10 | 8 |
| Ю.Каратаев | 23 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| А.Корешков | 25 | 8 | 2 | 10 | 6 |
| И.Николаев | 11 | - | 1 | 1 | 4 |
| А.Райский | 28 | 2 | 4 | 6 | 30 |
| К.Сподаренко | 15 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| А.Соловьев | 25 | 7 | 2 | 9 | 12 |
| А.Фукс | 28 | 5 | 6 | 11 | 6 |
| Б.Фукс | 28 | 7 | 5 | 12 | 6 |
| К.Шафранов | 27 | 11 | 2 | 13 | 18 |
| Защитники | И | Г | П | О | Ш |
| С.Горсв | 6 | - | - | - | 4 |
| И.Земляной | 28 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| С.Кислицын | 26 | - | 1 | 1 | 6 |
| И.Медведев | 28 | 1 | 1 | 2 | 26 |
| И.Никитин | 1 | - | - | 2 | |
| А.Полищук | 17 | - | 1 | 1 | 6 |
| А.Соколов | 20 | 1 | 1 | 48 | |
| А.Трощинский | 5 | - | - | 2 | |
| В.Туников | 28 | - | 1 | 1 | 16 |
| В.Фсдорченко | 26 | - | 2 | 2 | 14 |
| А.Энгсль | 21 | 2 | 1 | 3 | 8 |
Примечание
В сводных таблицах буквы обозначают:
- И - количество матчей, сыгранных игроком;
- Г - заброшенные шайбы;
- П - результативные передачи;
- О - очки, полученные суммированием заброшенных шайб и результативных передач;
- Ш - штрафное время игрока;
Еженедельник "Хоккей", №1
